北京快三开奖信息

选择日期:

  • 北京快三第期

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
251488 2026-10-17 23:40:00 2 3 6 = 11 大 单
251487 2026-10-17 23:20:00 1 2 6 = 09 小 单
251486 2026-10-17 23:00:00 3 3 4 = 10 小 双
251485 2026-10-17 22:40:00 2 3 4 = 09 小 单
251484 2026-10-17 22:20:00 1 5 6 = 12 大 双
251483 2026-10-17 22:00:00 1 2 4 = 07 小 单
251482 2026-10-17 21:40:00 2 5 5 = 12 大 双
251481 2026-10-17 21:20:00 3 5 5 = 13 大 单
251480 2026-10-17 21:00:00 2 2 5 = 09 小 单
251479 2026-10-17 20:40:00 4 5 5 = 14 大 双
251478 2026-10-17 20:20:00 2 5 5 = 12 大 双
251477 2026-10-17 20:00:00 3 3 6 = 12 大 双
251476 2026-10-17 19:40:00 2 2 5 = 09 小 单
251475 2026-10-17 19:20:00 1 1 6 = 08 小 双
251474 2026-10-17 19:00:00 4 5 6 = 15 大 单
251473 2026-10-17 18:40:00 1 2 4 = 07 小 单
251472 2026-10-17 18:20:00 1 1 4 = 06 小 双
251471 2026-10-17 18:00:00 1 1 6 = 08 小 双
251470 2026-10-17 17:40:00 4 4 6 = 14 大 双
251469 2026-10-17 17:20:00 1 1 6 = 08 小 双
251468 2026-10-17 17:00:00 1 5 5 = 11 大 单
251467 2026-10-17 16:40:00 1 2 4 = 07 小 单
251466 2026-10-17 16:20:00 2 3 3 = 08 小 双
251465 2026-10-17 16:00:00 2 2 4 = 08 小 双
251464 2026-10-17 15:40:00 1 2 4 = 07 小 单
251463 2026-10-17 15:20:00 1 3 6 = 10 小 双
251462 2026-10-17 15:00:00 3 4 6 = 13 大 单
251461 2026-10-17 14:40:00 3 5 6 = 14 大 双
251460 2026-10-17 14:20:00 3 4 6 = 13 大 单
251459 2026-10-17 14:00:00 1 4 4 = 09 小 单
251458 2026-10-17 13:40:00 1 3 5 = 09 小 单
251457 2026-10-17 13:20:00 2 5 6 = 13 大 单
251456 2026-10-17 13:00:00 2 3 4 = 09 小 单
251455 2026-10-17 12:40:00 3 3 4 = 10 小 双
251454 2026-10-17 12:20:00 2 3 4 = 09 小 单
251453 2026-10-17 12:00:00 3 3 4 = 10 小 双
251452 2026-10-17 11:40:00 1 3 4 = 08 小 双
251451 2026-10-17 11:20:00 2 3 5 = 10 小 双
251450 2026-10-17 11:00:00 2 5 5 = 12 大 双
251449 2026-10-17 10:40:00 3 3 6 = 12 大 双
251448 2026-10-17 10:20:00 2 2 6 = 10 小 双
251447 2026-10-17 10:00:00 2 3 5 = 10 小 双
251446 2026-10-17 09:40:00 1 4 4 = 09 小 单
251445 2026-10-17 09:20:00 3 5 5 = 13 大 单

第 161229018 期

投注截止: